非常に個人的なメモ。デジタル物とか、自作プログラムとか、映画とか。
■ジャケット写真の用意
■jpgGen.iniの用意
■mp3 ID3タグを編集する
■変換の方法
■細かな設定
■[General]で設定できること
| 項目名 | 内容 | 初期値 |
|---|---|---|
| outputHeight | 出力ファイルの画像の大きさ(高さ)を設定します | 240 |
| outputWidth | 出力ファイルの画像の大きさ(幅)を設定します | 320 |
| imageFile | ジャケ写ファイルを指定します。defaultで音楽ファイルと同一フォルダのjacket.jpgが使用されます | default |
| 項目名 | 内容 | 初期値 |
|---|---|---|
| x | ファイル名を表示する横方向の場所です。左端が0となります | 0 |
| y | ファイル名を表示する縦方向の場所です。上端が0となります | 215 |
| height | ファイル名を表示するエリアの高さです。大きくするとファイル名が長い場合に折り返して複数行で表示されます | 25 |
| height | ファイル名を表示するエリアの幅です。 | 320 |
| font | ファイル名を表示するフォントです | MS Pゴシック |
| size | ファイル名を表示するフォントの大きさです | 16 |
| style | ファイル名を表示するフォントの装飾です(詳しくは下の方の説明を見て下さい) | Bold |
| align | ファイル名を表示する際の文字寄せを指定します(詳しくは下の方の説明を見て下さい) | Center |
| fgColor1 | 文字色1です(詳しくは下の方の説明を見て下さい) | White |
| fgColor2 | 文字色2です(詳しくは下の方の説明を見て下さい) | White |
| fgGradation | 文字色のグラデーション指定です(詳しくは下の方の説明を見て下さい) | none |
| bgColor1 | 背景色1です(詳しくは下の方の説明を見て下さい) | none |
| bgColor2 | 背景色2です(詳しくは下の方の説明を見て下さい) | none |
| bgGradation | 背景色のグラデーション指定です(詳しくは下の方の説明を見て下さい) | none |
■[Album][Artist][Title]で設定できること
| 項目名 | 内容 |
|---|---|
| show | 当項目を表示するか否かを指定します(yesもしくはno) |
| x | 当項目を表示する横方向の場所です。左端が0となります |
| y | 当項目を表示する縦方向の場所です。上端が0となります |
| height | 当項目を表示するエリアの高さです。大きくするとファイル名が長い場合に折り返して複数行で表示されます |
| height | 当項目を表示するエリアの幅です。 |
| font | 当項目を表示するフォントです |
| size | 当項目を表示するフォントの大きさです |
| style | 当項目を表示するフォントの装飾です(詳しくは下の方の説明を見て下さい) |
| align | 当項目を表示する際の文字寄せを指定します(詳しくは下の方の説明を見て下さい) |
| fgColor1 | 文字色1です(詳しくは下の方の説明を見て下さい) |
| fgColor2 | 文字色2です(詳しくは下の方の説明を見て下さい) |
| fgGradation | 文字色のグラデーション指定です(詳しくは下の方の説明を見て下さい) |
| bgFill | 背景を塗りつぶすかどうかを指定します(yesもしくはno) |
| bgColor1 | 背景色1です(詳しくは下の方の説明を見て下さい) |
| bgColor2 | 背景色2です(詳しくは下の方の説明を見て下さい) |
| bgGradation | 背景色のグラデーション指定です(詳しくは下の方の説明を見て下さい) |
■FONTに関する設定
■色に関する設定
| ActiveBorder | ActiveCaption | ActiveCaptionText |
| AliceBlue | AntiqueWhite | AppWorkspace |
| Aqua | Aquamarine | Azure |
| Beige | Bisque | Black |
| BlanchedAlmond | Blue | BlueViolet |
| Brown | BurlyWood | CadetBlue |
| Chartreuse | Chocolate | Control |
| ControlDark | ControlDarkDark | ControlLight |
| ControlLightLight | ControlText | Coral |
| Cornsilk | Crimson | Cyan |
| DarkBlue | DarkCyan | DarkGoldenrod |
| DarkGray | DarkGreen | DarkKhaki |
| DarkMagenta | DarkOliveGreen | DarkOrange |
| DarkOrchid | DarkRed | DarkSalmon |
| DarkSeaGreen | DarkSlateBlue | DarkSlateGray |
| DarkTurquoise | DarkViolet | DeepPink |
| DeepSkyBlue | Desktop | DimGray |
| DodgerBlue | Firebrick | FloralWhite |
| ForestGreen | Fuchsia | Gainsboro |
| GhostWhite | Gold | Goldenrod |
| Gray | GrayText | Green |
| GreenYellow | Highlight | HighlightText |
| Honeydew | HotPink | HotTrack |
| InactiveBorder | InactiveCaption | InactiveCaptionText |
| IndianRed | Indigo | Info |
| InfoText | Ivory | Khaki |
| Lavender | LavenderBlush | LawnGreen |
| LemonChiffon | LightBlue | LightCoral |
| LightCyan | LightGoldenrodYellow | LightGray |
| LightGreen | LightPink | LightSalmon |
| LightSeaGreen | LightSkyBlue | LightSlateGray |
| LightSteelBlue | LightYellow | Lime |
| LimeGreen | Linen | Magenta |
| Maroon | MediumAquamarine | MediumBlue |
| MediumOrchid | MediumPurple | MediumSeaGreen |
| MediumSlateBlue | MediumSpringGreen | MediumTurquoise |
| MediumVioletRed | Menu | MenuText |
| MidnightBlue | MintCream | MistyRose |
| Moccasin | NavajoWhite | Navy |
| OldLace | Olive | OliveDrab |
| Orange | OrangeRed | Orchid |
| PaleGoldenrod | PaleGreen | PaleTurquoise |
| PaleVioletRed | PapayaWhip | PeachPuff |
| Peru | Pink | Plum |
| PowderBlue | Purple | Red |
| RosyBrown | RoyalBlue | SaddleBrown |
| Salmon | SandyBrown | ScrollBar |
| SeaGreen | SeaShell | Sienna |
| Silver | SkyBlue | SlateBlue |
| SlateGray | Snow | SpringGreen |
| SteelBlue | Tan | Teal |
| Thistle | Tomato | Transparent |
| Turquoise | Violet | Wheat |
| White | WhiteSmoke | Window |
| WindowFrame | WindowText | Yellow |
| YellowGreen |